売1棟アパート/長崎市緑町
物件番号:00074


-
- 価格
2,800万円- アパート
- 表面利回り
- 6.77%
- 現行利回り
- 6.77%
-
- 所在地
- 長崎県長崎市緑町 Helix緑
-
- 交通
- 長崎電気軌道1系統 茂里町駅 徒歩5分
茂里町電停やココウォークが徒歩圏内の単身者向けアパート1棟です!ワンルーム×1戸、1DK×2戸、駐車場1台の小規模な物件ですが、立地の良さを考えると所有する意味はあると思います。
現在、満室稼働中で、この利便性なら空室のリスクも少ないのではないでしょうか?
長崎市内、時津町、長与町、諫早市、大村市での不動産の売却・購入、リフォーム工事、空き家管理は長与町高田郷の不動産会社「小林不動産」がお手伝いします。
築年月 | 2003/07 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 78.60m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 空有 駐車場1台あり。10,000円/月で賃貸中 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 58.96m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 5.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.9m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | バス・トイレ別 インターネット有 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
物件公開日 | 2023/10/20 | 掲載期限日 | 2023/11/19 |
特記事項 | 現在満室稼働中!月額賃料収入158,000円(3戸+駐車場1台)、年間収入1,896,000円☆ |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。